Sparkling | Glass | Bottle |
Prosecco Zonin Italy | | split 12 |
Prosecco Brut Ca’Bolani | | 35 |
Oltrenero Pinot Noir Brut | | 40 |
Sparkling Opolo Paso Robles | | 21 |
Moet Chandon, Champagne France | | 120 |
|
Sweet/Spritz | |
Moscato D’Asti Sobrero 375ml Piemonte | | 24 |
Prosecco orange with Bitters | 12 | |
Prosecco Lime and Edlerflower | 12 | |
|
California Whites | |
2018 Chardonnay La Crema Monterey | 12 | 34 |
2018 Ramazzotti Sonoma Co | | 32 |
2018 Ferrari Carano Sonoma Co | | 34 |
2018 Sauvignon Blanc Matanzas Creek Sonoma Co | | 32 |
2018 Sauvignon Blanc Trecini Russian River | 10 | 32 |
|
Italian Whites | |
2018 Grillo Principi di Butera Sicily | | 32 |
2018 Pecorino Madonnabruna Marche | | 32 |
2019 Pinot Grigio Ca’Bolani Friuli | 10 | 34 |
2019 Pinot Grigio Molon Friuli | | 32 |
2018 Verdicchio Tenuta dell’Ugolino Marche | | 34 |
|
California Reds | |
2016 Cabernet Sauvignon Freeman Abbey Napa | | 80 |
2017 Cabernet Sauvignon Petroncelli Dry Creek | | 36 |
2012 Cabernet Sauvignon Zickefoose Chalk Hill | | 38 |
2017 Merlot Trecini Russian River | | 38 |
2018 Pinot Noir Bin 6410 Bennett Valley | | 38 |
2018 Pinot Noir Carinalli Russian River | 12 | 36 |
2016 Pinot Noir Hartford Russian River | | 52 |
2018 Pinot Noir Trecini Russian River | | 45 |
2016 Petit Syrah Guadagni Dry Creek | | 45 |
2016 Zinfandel Guadagni Dry Creek | 12 | 45 |
2016 Zinfandel Novy Russian River | | 52 |
|
Italian Reds | |
2016 Chianti Classico Castello D’Albola Tuscany | 10 | 38 |
2012 Chianti Classico Riserva Castello D’Albola Tuscany | | 45 |
2016 Chianti Classico Tenuta d’Arceno Tuscany | | 38 |
2016 Montepulciano Zonin Abruzzo | 10 | 32 |
2017 Rosso di Montalcino Bersaglio Tuscany | | 45 |
2015 Brunello di Montalcino Bersaglio Tuscany | | 80 |
2017 Primitivo Sasseo Puglia | | 32 |
2013 Barbera Superiore Fontanafredda Piedmont | | 38 |
2011 Barbaresco Fontanafredda Piedmont | | 90 |
2013 Barolo Curto Piedmont | | 90 |
2014 Amarone Giuseppe Lonardi Veneto | | 90 |